產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗檢測儀器接觸角測定儀PZ-350旋轉(zhuǎn)滴法振蕩滴接觸角
旋轉(zhuǎn)滴法振蕩滴接觸角升級的高速攝像機、機械結(jié)構(gòu)、自密封樣品管、樣品管水平控制機械、攝像機及成像系統(tǒng)、自加熱系統(tǒng)、可拔插樣品管、無畫面閃動而導(dǎo)致的眼睛疲勞。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES旋轉(zhuǎn)滴法振蕩滴接觸角技術(shù)參數(shù):
1 | 界面張力測試范圍 | 10-6-100mN/m |
2 | 讀數(shù)范圍 | 0-6mm |
3 | 讀數(shù)精度 | 0.001mm |
4 | 測量方法 | 1種,包括:馮格內(nèi)特法(Vonnegut)、Bashford-Adams擬合 |
5 | 高速電機參數(shù) | 直流高速電機 500線編碼器 |
6 | 轉(zhuǎn)數(shù)控制范圍 | 1000-10000RPM |
7 | 轉(zhuǎn)速控制精度 | 0.1% |
8 | 加熱方式 | 非氣熱或氣熱(供選) |
9 | 加熱棒電壓 | 內(nèi)藏式電熱棒 110-220VAC 或24VDC(供選) |
10 | 溫度讀取部件 | PT100 |
11 | 溫度顯示范圍 | 0-100℃ |
12 | 溫度控制范圍 | 室溫-85℃ |
13 | 溫度顯示精度 | 0.1℃ |
14 | 主控板通訊接口 | USB2.0或RS232 |
15 | 鏡頭放大率(光學(xué)系統(tǒng)) | 10倍放大率(Zoom 1:10) |
16 | 鏡頭連續(xù)放大率 | 0.7-4.5X |
17 | CCD成像系統(tǒng)分辨率 | 768*576 |
18 | 視頻速度 | 30幀/秒 |
19 | 視頻傳輸速度 | 480M/秒 |
20 | 視頻通訊接口 | USB2.0 |
21 | 背景光(LED光源) | 可頻閃或常亮,提供軟件控制開關(guān) |
22 | LED燈亮度控制 | 可以調(diào)節(jié)背景光亮度 |
23 | 旋轉(zhuǎn)腔體水平控制 | 整機旋轉(zhuǎn)控制部件 |
24 | 鏡頭控制 | 焦距調(diào)整、水平調(diào)整、圖像跟蹤 |
25 | 樣品管尺寸 | 2、4、6mm三種兩端開口自密封樣品管 |
26 | 全自動測值 | 按測試,軟件自動拍照、查詢敏感點、分析界面張力值并顯示隨時間變化的界面張力變化曲線 |
27 | 數(shù)據(jù)庫管理技術(shù) | 圖像與數(shù)據(jù)一一對應(yīng),可查詢數(shù)據(jù)、可導(dǎo)出圖像及數(shù)據(jù)至EXCEL文檔 |
28 | 人工修改痕跡保留 | 可二次修改數(shù)據(jù),操作痕跡可以保留 |
29 | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 圖片及數(shù)據(jù)均可導(dǎo)出 |
30 | 屏幕快捷觀察窗 | 本次測試所有圖片均可通過實時窗口觀察 |
31 | 軟件控制功能 | 可以設(shè)置并讀取轉(zhuǎn)速與溫度、焦距調(diào)整、液滴位置跟蹤 |
32 | 界面張力實時曲線顯示 | 實時顯示時間變化的界面張力曲線圖 |
33 | 儀器校準 | 專業(yè)級光學(xué)系統(tǒng)及整機校準 |
34 | 整機水平調(diào)整 | 整機水平調(diào)整、鏡頭水平調(diào)整、整機旋轉(zhuǎn)功能 |
35 | 電源 | 110-220V AC 旋轉(zhuǎn)滴法振蕩滴接觸角配置清單 1、主機1臺(不含計算機); 2、工業(yè)成像系統(tǒng) 1套; 3、RS-232串口線2根/USB數(shù)據(jù)線1根; 4、電源線1根; 5、注射器用針頭長10cm 5支 6、內(nèi)徑4、6mm兩端開口樣品管 各5支 ; 7、內(nèi)徑2mm兩端開口自密封樣品管 2支; 8、離心管密封用堵頭 5套 9、主機旋轉(zhuǎn)軸壓帽2個; 10、儀器校驗標樣管1支 |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml